Feature |
Basic | Profesional | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Harga (per User/Bulan) |
||||
|
|
|
|
|
Kehadiran |
||||
Check In | ||||
Check Out | ||||
GPS (check in dan check out) | ||||
Log | ||||
Team | ||||
Selfie | ||||
Autoapproved Check in dan Check out | ||||
Activity (Timesheet) | ||||
Perekaman Jadwal Kerja dan Validasi Jadwal WFO/WFH/WFC | ||||
Perekaman Lokasi Kerja WFO, WFC | ||||
Validasi Radius Check In dan Out (WFO, WFH, WFC) | ||||
Multi Working Hours (untuk pegawai non shift dengan pembedaan jam kerja) | ||||
Pengaturan Shift Hours dan Perekaman jadwal kerja pegawai shift. | ||||
Approval Presensi di luar jadwal | ||||
Approval Presensi WFC di luar radius | ||||
Check In dan Check Out Offline | ||||
Daily Activity/Timesheet |
||||
Activity (Timesheet) dengan Foto dan GPS Location | ||||
Timesheet Advanced | ||||
Laporan Timesheet dan Workload Analysis (WLA) | ||||
Evaluasi Kinerja |
||||
One Key Result (Penilaian Kinerja) | ||||
Laporan One Key Result | ||||
Pengajuan dan Approaval oleh Atasan |
||||
Izin | ||||
Sakit | ||||
Cuti | ||||
Dinas Luar | ||||
Lokasi Domisili Pegawai | ||||
Laporan |
||||
Laporan Kehadiran (harian, bulanan) | ||||
Laporan Activity | ||||
Lainnya |
||||
Jumlah admin approval di web | 1 | 3 | 3 | Customize |
Export absensi dan activity ke Excell | ||||
Upload excel data pegawai | ||||
Integrasi, Customize, White Label | ||||
System | Cloud | Cloud | Cloud |
Silver : Cloud Gold : Cloud or On Premise. |
Training | ||||
Onboarding Service | ||||
Support | Email, Telp | Email, Whatsapp, Telp | ||
Jam Kerja Support | 08:00 s.d 17.00 Hari Kerja | 08:00 s.d 17.00 Hari Kerja | Flexible |